Маржа букмекеров в Q1 2026: итоги замеров
Редакция BetRating.pro провела замеры маржи у 10 крупнейших букмекеров СНГ в феврале 2026 года. Методология: 10 матчей × 6 видов спорта × 3 базовых исхода. Результаты:
| Букмекер | Футбол топ | Хоккей КХЛ | Теннис | CS2 | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.5% | 5.0% | 4.5% | 5.5% | 4.6% |
| Melbet | 3.0% | 5.5% | 4.0% | 5.5% | 4.5% |
| Betcity | 3.5% | 5.5% | 5.0% | 6.0% | 5.0% |
| PARI | 3.5% | 6.0% | 5.5% | 6.5% | 5.4% |
| Fonbet | 4.5% | 6.0% | 5.5% | 7.0% | 5.8% |
| Winline | 4.5% | 6.5% | 6.0% | 7.0% | 6.0% |
Данные замеров Q1 2026. Маржа варьируется в зависимости от конкретного матча и времени замера.